Nro | NOMBRE DEL INVESTIGADOR PPRINCIPAL | NOMBRE DEL PROYECTO | ESCUELA PROFESIONAL | AÑO | RESOLUCION DE APROBACION DE DIRECTIVA DE CONCURSOS | RESOLUCION DE APROBACIÓN | CONTRATOS | MONTO TOTAL | INICIO | FIN | DURACIÓN | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MG. EDUARDO JOSUÉ OYAGUE PASSUNI | COMPARACIÓN DE LA PERFORMANCE DE DIFERENTES MÉTODOS DE ESTIMACIÓN DE CAUDALES AMBIENTALES EN LA CUENCA DEL RÍO CHANCHAMAYO | INGENIERIA AMBIENTAL | 2022 docentes | RCO N°045 - 2022 - CO/UNISCJSA | N°158 - 2022 - CO/UNISCJSA | CONTRATO N°02 - 2022 - UNISCJSA | S/ 79860 | 9/05/2022 | 9/05/2023 | 12 MESES | CANON - REGALIAS MINERAS |
2 | MG. DANIEL MARTÍN ÁLVAREZ TOLENTINO | EFECTO DE LOS INCENDIOS FORESTALES EN EL MATERIAL PARTICULADO ATMOSFERICO DE LA SELVA CENTRAL DE JUNÍN PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE VIGILANCIA ON - LINE DE LA CALIDAD DEL AIRE EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO | INGENIERIA AMBIENTAL | 2022 docentes | RCO N°045 - 2022 - CO/UNISCJSA | N°158 - 2022 - CO/UNISCJSA | CONTRATO N°01 - 2022 - UNISCJSA | S/ 80000 | 9/05/2022 | 9/05/2023 | 12 MESES | CANON - REGALIAS MINERAS |
Nro | NOMBRE DEL INVESTIGADOR PPRINCIPAL | NOMBRE DEL PROYECTO | ESCUELA PROFESIONAL | AÑO | RESOLUCION DE APROBACION DE DIRECTIVA DE CONCURSOS | RESOLUCION DE APROBACIÓN | CONTRATOS | MONTO TOTAL | INICIO | FIN | DURACIÓN | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DR. GREGORIO CISNEROS SANTOS | EL COMERCIO EXTERIOR Y LA EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA DEL PERÚ (2000 - 2022) | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES | 2022 tesis | RCO N°188 - 2022 - CO/UNISCJSA modificado con RCO N° 263 - 2022 - CO/UNISCJSA | N°389 - 2022 - CO/UNISCJSA | S/ 100000 | 1/03/2022 | 1/03/2023 | 12 MESES | CANON - REGALIAS MINERAS | |
2 | MG. YURI SANCHEZ SOLIS | EL MARKETING DIGITAL EN EL SECTOR RETAIL DEL DISTRITO DE SATIPO EN EL AÑO 2022 | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES | 2022 tesis | RCO N°188 - 2022 - CO/UNISCJSA modificado con RCO N° 263 - 2022 - CO/UNISCJSA | N°389 - 2022 - CO/UNISCJSA | CONTRATO N°001 - 2022 - VPI/UNISCJSA | S/ 20000 | 1/03/2022 | 1/03/2023 | 12 MESES | CANON - REGALIAS MINERAS |
3 | MG. YURI SANCHEZ SOLIS | APLICACIÓN DEL MODELO SCOR EN LA GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTROS: ESTUDIO DE CASO EMPRESA DOÑA DOROTEA S.A MAZAMARI 2022 | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES | 2022 tesis | RCO N°188 - 2022 - CO/UNISCJSA modificado con RCO N° 263 - 2022 - CO/UNISCJSA | N°389 - 2022 - CO/UNISCJSA | CONTRATO N°002 - 2022 - VPI/UNISCJSA | S/ 26000 | 1/03/2022 | 1/03/2023 | 12 MESES | CANON - REGALIAS MINERAS |
4 | DR. PAULO CESAR CALLUPE CUEVA | COMPRAS COMPULSIVAS Y ACTITUDES HACIA EL ENDEUDAMIENTO EN CONSUMIDORES DEL SECTOR RETAIL DE LA REGIÓN JUNÍN | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES | 2022 tesis | RCO N°188 - 2022 - CO/UNISCJSA modificado con RCO N° 263 - 2022 - CO/UNISCJSA | N°389 - 2022 - CO/UNISCJSA | S/ 73914 | 1/03/2022 | 1/03/2023 | 12 MESES | CANON - REGALIAS MINERAS | |
5 | DR. VICTOR SOTO AQUINO | EFECTO DE BIOABONOS EN PROPIEDADES FÍSICAS, QUÍMICAS, BIOLÓGICAS DEL SUELO Y CALIDAD DE PLANTAS SWIETENIA MACROPHYLLA Y ARTOCARPUS HETEROPHYLLUS | INGENIERIA AMBIENTAL | 2022 tesis | RCO N°188 - 2022 - CO/UNISCJSA modificado con RCO N° 263 - 2022 - CO/UNISCJSA | N°389 - 2022 - CO/UNISCJSA | S/ 21400 | 1/03/2022 | 1/03/2023 | 12 MESES | CANON - REGALIAS MINERAS | |
6 | PHD. ALEX RUBÉN HUAMÁN DE LA CRUZ | FITORREMEDIACIÓN DE AGUAS MIELES DE CAFÉ MEDIANTE TRES SISTEMAS DE TRATAMIENTO EN EL DISTRITO DE PICHANAQUI 2022 | INGENIERIA AMBIENTAL | 2022 tesis | RCO N°188 - 2022 - CO/UNISCJSA modificado con RCO N° 263 - 2022 - CO/UNISCJSA | N°389 - 2022 - CO/UNISCJSA | S/ 13300 | 1/03/2022 | 1/03/2023 | 12 MESES | CANON - REGALIAS MINERAS | |
7 | MG. DANIEL MARTÍN ÁLVAREZ TOLENTINO | METALES PESADOS Y MACROFAUNA EDÁFICA EN CULTIVOS DE CACAO (THEOBROMA CACAO), SAN RAMÓN, 2022 | INGENIERIA AMBIENTAL | 2022 tesis | RCO N°188 - 2022 - CO/UNISCJSA modificado con RCO N° 263 - 2022 - CO/UNISCJSA | N°389 - 2022 - CO/UNISCJSA | CONTRATO N°007 - 2022 - VPI/UNISCJSA | S/ 8470 | 5/12/2022 | 5/12/2023 | 12 MESES | CANON - REGALIAS MINERAS |
8 | MG. EDUARDO JOSUÉ OYAGUE PASSUNI | CARACTERIZACIÓN DE CONCRETO ANTIBACTERIANO USADO EN BUZONES DE ALCANTARILLADO COMO ESTRATEGIA SUSTENTABLE PARA LA REDUCCIÓN DE CARGA CONTAMINANTE Y EMISIÓN DE GASES | INGENIERIA AMBIENTAL | 2022 tesis | RCO N°188 - 2022 - CO/UNISCJSA modificado con RCO N° 263 - 2022 - CO/UNISCJSA | N°389 - 2022 - CO/UNISCJSA | CONTRATO N°008 - 2022 - VPI/UNISCJSA | S/ 10000 | 5/12/2022 | 5/12/2023 | 12 MESES | CANON - REGALIAS MINERAS |
9 | PHD. ALEX RUBÉN HUAMÁN DE LA CRUZ | BIOMONITOREO DE ELEMENTOS TRAZA EN ÁREAS URBANAS E INDUSTRIAL USANDO LÍQUENES COMO BIOMONITORES DE LA CALIDAD DEL AIRE EN CHANCHAMAYO - PERÚ | INGENIERIA AMBIENTAL | 2022 tesis | RCO N°188 - 2022 - CO/UNISCJSA modificado con RCO N° 263 - 2022 - CO/UNISCJSA | N°389 - 2022 - CO/UNISCJSA | CONTRATO N°009 - 2022 - VPI/UNISCJSA | S/ 10000 | 5/12/2022 | 5/12/2023 | 12 MESES | CANON - REGALIAS MINERAS |
10 | DRA. LUPE MARILU HUANCA ROJAS | APLICACIÓN DE CUENTOS DE SABÍDURIA NATIVA EN LA COMPRENSIÓN LECTORA EN ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE LA I.E.B. N°30671 CUBANTÍA - 2022 | EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE | 2022 tesis | RCO N°188 - 2022 - CO/UNISCJSA modificado con RCO N° 263 - 2022 - CO/UNISCJSA | N°389 - 2022 - CO/UNISCJSA | CONTRATO N°010 - 2022 - VPI/UNISCJSA | S/ 10000 | 5/12/2022 | 5/12/2023 | 12 MESES | CANON - REGALIAS MINERAS |
11 | DRA. LUPE MARILU HUANCA ROJAS | INTELIGENCIA EMOCIONAL Y COMPRENSIÓN LECTORA EN ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ EDGAR ZEVALLOS RAMÍREZ - RÍO NEGRO - 2022 | EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE | 2022 tesis | RCO N°188 - 2022 - CO/UNISCJSA modificado con RCO N° 263 - 2022 - CO/UNISCJSA | N°389 - 2022 - CO/UNISCJSA | CONTRATO N°011 - 2022 - VPI/UNISCJSA | S/ 10000 | 5/12/2022 | 5/12/2023 | 12 MESES | CANON - REGALIAS MINERAS |
12 | DR. EDILBERTO CARHUALLANQUI BERROCAL | NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA EN DESARROLLO DE COMPETENCIAS LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS EN SU LENGUA MATERNA EN I.E BILINGÜES DE SATIPO | EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE | 2022 tesis | RCO N°188 - 2022 - CO/UNISCJSA modificado con RCO N° 263 - 2022 - CO/UNISCJSA | N°389 - 2022 - CO/UNISCJSA | CONTRATO N°012 - 2022 - VPI/UNISCJSA | S/ 10000 | 5/12/2022 | 5/12/2023 | 12 MESES | CANON - REGALIAS MINERAS |
13 | DR. MARINO NINALAYA CASALLO | ACTIVIDADES LÚDICAS CON ENFOQUE INTERCULTURAL PARA LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES BILINGÜES EN ESTUDIANTES DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E 30765 JUAN SANTOS ATAHUALPA- SAN RAMÓN - CHANCHAMAYO, 2023 | EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE | 2022 tesis | RCO N°188 - 2022 - CO/UNISCJSA modificado con RCO N° 263 - 2022 - CO/UNISCJSA | N°389 - 2022 - CO/UNISCJSA | CONTRATO N°013 - 2022 - VPI/UNISCJSA | S/ 9998 | 5/12/2022 | 5/12/2023 | 12 MESES | CANON - REGALIAS MINERAS |
Visitas: 0
Investigación
We firmly believe that the internet should be available and accessible to anyone, and are committed to providing a website that is accessible to the widest possible audience, regardless of circumstance and ability.
To fulfill this, we aim to adhere as strictly as possible to the World Wide Web Consortium’s (W3C) Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG 2.1) at the AA level. These guidelines explain how to make web content accessible to people with a wide array of disabilities. Complying with those guidelines helps us ensure that the website is accessible to all people: blind people, people with motor impairments, visual impairment, cognitive disabilities, and more.
This website utilizes various technologies that are meant to make it as accessible as possible at all times. We utilize an accessibility interface that allows persons with specific disabilities to adjust the website’s UI (user interface) and design it to their personal needs.
Additionally, the website utilizes an AI-based application that runs in the background and optimizes its accessibility level constantly. This application remediates the website’s HTML, adapts Its functionality and behavior for screen-readers used by the blind users, and for keyboard functions used by individuals with motor impairments.
If you’ve found a malfunction or have ideas for improvement, we’ll be happy to hear from you. You can reach out to the website’s operators by using the following email
Our website implements the ARIA attributes (Accessible Rich Internet Applications) technique, alongside various different behavioral changes, to ensure blind users visiting with screen-readers are able to read, comprehend, and enjoy the website’s functions. As soon as a user with a screen-reader enters your site, they immediately receive a prompt to enter the Screen-Reader Profile so they can browse and operate your site effectively. Here’s how our website covers some of the most important screen-reader requirements, alongside console screenshots of code examples:
Screen-reader optimization: we run a background process that learns the website’s components from top to bottom, to ensure ongoing compliance even when updating the website. In this process, we provide screen-readers with meaningful data using the ARIA set of attributes. For example, we provide accurate form labels; descriptions for actionable icons (social media icons, search icons, cart icons, etc.); validation guidance for form inputs; element roles such as buttons, menus, modal dialogues (popups), and others. Additionally, the background process scans all the website’s images and provides an accurate and meaningful image-object-recognition-based description as an ALT (alternate text) tag for images that are not described. It will also extract texts that are embedded within the image, using an OCR (optical character recognition) technology. To turn on screen-reader adjustments at any time, users need only to press the Alt+1 keyboard combination. Screen-reader users also get automatic announcements to turn the Screen-reader mode on as soon as they enter the website.
These adjustments are compatible with all popular screen readers, including JAWS and NVDA.
Keyboard navigation optimization: The background process also adjusts the website’s HTML, and adds various behaviors using JavaScript code to make the website operable by the keyboard. This includes the ability to navigate the website using the Tab and Shift+Tab keys, operate dropdowns with the arrow keys, close them with Esc, trigger buttons and links using the Enter key, navigate between radio and checkbox elements using the arrow keys, and fill them in with the Spacebar or Enter key.Additionally, keyboard users will find quick-navigation and content-skip menus, available at any time by clicking Alt+1, or as the first elements of the site while navigating with the keyboard. The background process also handles triggered popups by moving the keyboard focus towards them as soon as they appear, and not allow the focus drift outside it.
Users can also use shortcuts such as “M” (menus), “H” (headings), “F” (forms), “B” (buttons), and “G” (graphics) to jump to specific elements.
We aim to support the widest array of browsers and assistive technologies as possible, so our users can choose the best fitting tools for them, with as few limitations as possible. Therefore, we have worked very hard to be able to support all major systems that comprise over 95% of the user market share including Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera and Microsoft Edge, JAWS and NVDA (screen readers).
Despite our very best efforts to allow anybody to adjust the website to their needs. There may still be pages or sections that are not fully accessible, are in the process of becoming accessible, or are lacking an adequate technological solution to make them accessible. Still, we are continually improving our accessibility, adding, updating and improving its options and features, and developing and adopting new technologies. All this is meant to reach the optimal level of accessibility, following technological advancements. For any assistance, please reach out to