Nro | NOMBRE DEL INVESTIGADOR PPRINCIPAL | NOMBRE DEL PROYECTO | ESCUELA PROFESIONAL | AÑO | RESOLUCION DE APROBACION DE DIRECTIVA DE CONCURSOS | RESOLUCION DE APROBACIÓN | CONTRATOS | IMPORTE FINANCIADO | INICIO | FIN | DURACIÓN | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DR. ALEX HUAMAN DE LA CRUZ | EVALUACIÓN DE LA DEFORESTACIÓN A PARTIR DE LOS CAMBIOS DE COBERTURA Y USOS DEL SUELO DESDE EL PERIODO 2016 - 2023 EN EL DISTRITO DE PICHANAQUI, CON UNA PROYECCIÓN AL AÑO 2030 | INGENIERIA AMBIENTAL | 2023 (TESIS) | RCO N°276 - 2023 - CO/UNISCJSA | N°388 - 2023 - CO/UNISCJSA | CONTRATO N°007 - 2023 - VPI - UNISCJSA | S/ 10000 | 16/11/2023 | 16/11/2024 | 12 MESES | CANON - REGALIAS MINERAS |
2 | DR. DANIEL MARTÍN ÁLVAREZ TOLENTINO | CONDICIONES AMBIENTALES RELACIONADAS CON LA INCIDENCIA DE LA FUMAGINA (CAPNODIUM CITRI) EN CULTIVOS DE NARANJA VALENCIA (CITRUS SINIENSES L. OSBECK) EN EL DISTRITO DE PERENÉ ,CHANCHAMAYO - 2023 | INGENIERIA AMBIENTAL | 2023 (TESIS) | RCO N°276 - 2023 - CO/UNISCJSA | N°388 - 2023 - CO/UNISCJSA | CONTRATO N°008 - 2023 - VPI - UNISCJSA | S/ 10000 | 16/11/2023 | 16/11/2024 | 12 MESES | CANON - REGALIAS MINERAS |
3 | MG. GEOVANY VILCHEZ CASAS | INCORPORACIÓN DE FIBRA DE BOTELLAS DE PLÁSTICO RECICLABLE PARA MEJORAR LAS PROPIEDADES MECANICAS Y DE PERMEABILIDAD DEL CONCRETO POROSO EN LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, 2023 | INGENIERIA CIVIL | 2023 (TESIS) | RCO N°276 - 2023 - CO/UNISCJSA | N°388 - 2023 - CO/UNISCJSA | CONTRATO N°009 - 2023 - VPI - UNISCJSA | S/ 10000 | 16/11/2023 | 16/11/2024 | 12 MESES | CANON - REGALIAS MINERAS |
4 | DR. GREGORIO CISNEROS SANTOS | EL JENJIBRE PROTAGONISTA DE LA AGROEXPORTACIÓN Y EL BIENESTAR SOCIECONÓMICO DE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE LA SELVA CENTRAL DEL PERÚ | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES | 2023 (TESIS) | RCO N°276 - 2023 - CO/UNISCJSA | N°388 - 2023 - CO/UNISCJSA | CONTRATO N°010 - 2023 - VPI - UNISCJSA | S/ 10000 | 16/11/2023 | 16/11/2024 | 12 MESES | CANON - REGALIAS MINERAS |
5 | MG. REGNER RAUL PARRA LAVADO | ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE CON CENIZA DEL BAGAZO DE CAÑA DE AZÚCAR EN LA CARRETERA JU-829 MP, JU - 103 (RICRAN) (MONOBAMBA) | INGENIERIA CIVIL | 2023 (TESIS) | RCO N°276 - 2023 - CO/UNISCJSA | N°388 - 2023 - CO/UNISCJSA | CONTRATO N°011 - 2023 - VPI - UNISCJSA | S/ 10000 | 16/11/2023 | 16/11/2024 | 12 MESES | CANON - REGALIAS MINERAS |
6 | DR. RUBÉN MEDRANO OSORIO | JUEGOS TRADICIONALES Y SOCIALIZACIÓN EN ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 30635 NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES - MAZAMARI - 2023 | EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE | 2023 (TESIS) | RCO N°276 - 2023 - CO/UNISCJSA | N°388 - 2023 - CO/UNISCJSA | CONTRATO N°012 - 2023 - VPI - UNISCJSA | S/ 10000 | 16/11/2023 | 16/11/2024 | 12 MESES | CANON - REGALIAS MINERAS |
7 | DR. EDUARDO JOSUE OYAGUE PASSUNI | CARBONO ORGÁNICO ALMACENADO EN SUELOS DE PASTIZALES ALTOANDINOS DE LA RESERVA PAISAJISTICA NOR YAUYOS - COCHAS | INGENIERIA AMBIENTAL | 2023 (TESIS) | RCO N°276 - 2023 - CO/UNISCJSA | N°388 - 2023 - CO/UNISCJSA | CONTRATO N°0013 - 2023 - VPI - UNISCJSA | S/ 10000 | 16/11/2023 | 16/11/2024 | 12 MESES | CANON - REGALIAS MINERAS |
8 | DRA. CARMENCITA DEL ROCIO LAVADO MEZA | USO DE ALMIDON DE YUCA (MANIHOT ESCULENTA)PARA LA REMOCIÓN DE TURBIEDAD Y COLOR EN AGUAS DE CONSUMO HUMANO EN EL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA - PICHANAQUI | INGENIERIA AMBIENTAL | 2023 (TESIS) | RCO N°276 - 2023 - CO/UNISCJSA | N°388 - 2023 - CO/UNISCJSA | CONTRATO N°0014 - 2023 - VPI - UNISCJSA | S/ 10000 | 16/11/2023 | 16/11/2024 | 12 MESES | CANON - REGALIAS MINERAS |
9 | DRA. EDITH ROCIO NUÑEZ LLACUACHAQUI | ATENCION Y MEMORIA VISUAL EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS BILINGÜES Y MONOBILINGÜES | EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE | 2023 (TESIS) | RCO N°276 - 2023 - CO/UNISCJSA | N°388 - 2023 - CO/UNISCJSA | CONTRATO N°0015 - 2023 - VPI - UNISCJSA | S/ 10000 | 16/11/2023 | 16/11/2024 | 12 MESES | CANON - REGALIAS MINERAS |
10 | DRA. EDITH KARINA VALERO MISARI | ESTRATEGIAS LÚDICAS ANCESTRALES PARA FORTALECER LA IDENTIDAD INTERCULTURAL EN ESTUDIANTES DEL 4° GRADO DE PRIMARIA DE LA I.E. JOSÉ ANTONIO ENCINAS PICHANAQUI - 2023 | EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE | 2023 (TESIS) | RCO N°276 - 2023 - CO/UNISCJSA | N°388 - 2023 - CO/UNISCJSA | CONTRATO N°0016 - 2023 - VPI - UNISCJSA | S/ 10000 | 16/11/2023 | 16/11/2024 | 12 MESES | CANON - REGALIAS MINERAS |
11 | DR. CRHISTIAN EFRAIN RAQUI RAMIREZ | APLICATIVO PARA EL DISEÑO DE PERFILES DE PUESTO PARA NIVEL EMPRESARIAL DE LA CAC PANGOA LTDA | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES | 2023 (TESIS) | RCO N°276 - 2023 - CO/UNISCJSA | N°388 - 2023 - CO/UNISCJSA | CONTRATO N°0017 - 2023 - VPI - UNISCJSA | S/ 10000 | 16/11/2023 | 16/11/2024 | 12 MESES | CANON - REGALIAS MINERAS |
12 | DR. VICTOR SOTO AQUINO | EFICIENCIA FITORREMEDIADORA DE PASTOS PENNISETUM PURPUREUM Y CHRYSOPOGON ZIZANIOIDES CON EL MODELO ZLD EN LAS AGUAS MIELES, PERENÉ - CHANCHAMAYO 2023 | INGENIERIA AMBIENTAL | 2023 (TESIS) | RCO N°276 - 2023 - CO/UNISCJSA | N°388 - 2023 - CO/UNISCJSA | CONTRATO N°0018 - 2023 - VPI - UNISCJSA | S/ 10000 | 16/11/2023 | 16/11/2024 | 12 MESES | CANON - REGALIAS MINERAS |
13 | Mg. MARCO HERBER MUÑIZ PAUCARMAYTA | EFECTO DE LA VEGETACIÓN Y TIPO DE SUELO EN LA ESTABILIDAD DE TALUD, MARANKIARI, CHANCHAMAYO, 2023 | INGENIERIA CIVIL | 2023 (TESIS) | RCO N°276 - 2023 - CO/UNISCJSA | N°388 - 2023 - CO/UNISCJSA | CONTRATO N°0019 - 2023 - VPI - UNISCJSA | S/ 10000 | 16/11/2023 | 16/11/2024 | 12 MESES | CANON - REGALIAS MINERAS |
Visitas: 0
Investigación
We firmly believe that the internet should be available and accessible to anyone, and are committed to providing a website that is accessible to the widest possible audience, regardless of circumstance and ability.
To fulfill this, we aim to adhere as strictly as possible to the World Wide Web Consortium’s (W3C) Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG 2.1) at the AA level. These guidelines explain how to make web content accessible to people with a wide array of disabilities. Complying with those guidelines helps us ensure that the website is accessible to all people: blind people, people with motor impairments, visual impairment, cognitive disabilities, and more.
This website utilizes various technologies that are meant to make it as accessible as possible at all times. We utilize an accessibility interface that allows persons with specific disabilities to adjust the website’s UI (user interface) and design it to their personal needs.
Additionally, the website utilizes an AI-based application that runs in the background and optimizes its accessibility level constantly. This application remediates the website’s HTML, adapts Its functionality and behavior for screen-readers used by the blind users, and for keyboard functions used by individuals with motor impairments.
If you’ve found a malfunction or have ideas for improvement, we’ll be happy to hear from you. You can reach out to the website’s operators by using the following email
Our website implements the ARIA attributes (Accessible Rich Internet Applications) technique, alongside various different behavioral changes, to ensure blind users visiting with screen-readers are able to read, comprehend, and enjoy the website’s functions. As soon as a user with a screen-reader enters your site, they immediately receive a prompt to enter the Screen-Reader Profile so they can browse and operate your site effectively. Here’s how our website covers some of the most important screen-reader requirements, alongside console screenshots of code examples:
Screen-reader optimization: we run a background process that learns the website’s components from top to bottom, to ensure ongoing compliance even when updating the website. In this process, we provide screen-readers with meaningful data using the ARIA set of attributes. For example, we provide accurate form labels; descriptions for actionable icons (social media icons, search icons, cart icons, etc.); validation guidance for form inputs; element roles such as buttons, menus, modal dialogues (popups), and others. Additionally, the background process scans all the website’s images and provides an accurate and meaningful image-object-recognition-based description as an ALT (alternate text) tag for images that are not described. It will also extract texts that are embedded within the image, using an OCR (optical character recognition) technology. To turn on screen-reader adjustments at any time, users need only to press the Alt+1 keyboard combination. Screen-reader users also get automatic announcements to turn the Screen-reader mode on as soon as they enter the website.
These adjustments are compatible with all popular screen readers, including JAWS and NVDA.
Keyboard navigation optimization: The background process also adjusts the website’s HTML, and adds various behaviors using JavaScript code to make the website operable by the keyboard. This includes the ability to navigate the website using the Tab and Shift+Tab keys, operate dropdowns with the arrow keys, close them with Esc, trigger buttons and links using the Enter key, navigate between radio and checkbox elements using the arrow keys, and fill them in with the Spacebar or Enter key.Additionally, keyboard users will find quick-navigation and content-skip menus, available at any time by clicking Alt+1, or as the first elements of the site while navigating with the keyboard. The background process also handles triggered popups by moving the keyboard focus towards them as soon as they appear, and not allow the focus drift outside it.
Users can also use shortcuts such as “M” (menus), “H” (headings), “F” (forms), “B” (buttons), and “G” (graphics) to jump to specific elements.
We aim to support the widest array of browsers and assistive technologies as possible, so our users can choose the best fitting tools for them, with as few limitations as possible. Therefore, we have worked very hard to be able to support all major systems that comprise over 95% of the user market share including Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera and Microsoft Edge, JAWS and NVDA (screen readers).
Despite our very best efforts to allow anybody to adjust the website to their needs. There may still be pages or sections that are not fully accessible, are in the process of becoming accessible, or are lacking an adequate technological solution to make them accessible. Still, we are continually improving our accessibility, adding, updating and improving its options and features, and developing and adopting new technologies. All this is meant to reach the optimal level of accessibility, following technological advancements. For any assistance, please reach out to